SCUDERIA TRICOLORE - ALLENAMENTO
REGGIO EMILIA - 12/11/2011
Tebellino Concorrente 7 - Aiolfi /
Totale Penalità: 215 - Media: 3,26
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:55:05.31 10:55:10.34 00:00:05.03 00:00:05.00 3 +
P.C. 2 10:55:10.34 10:55:22.33 00:00:11.99 00:00:12.00 1
P.C. 3 10:55:22.33 10:55:28.37 00:00:06.04 00:00:06.00 4 +
P.C. 4 10:55:28.37 10:55:38.29 00:00:09.92 00:00:10.00 8
P.C. 5 10:55:38.29 10:55:53.32 00:00:15.03 00:00:15.00 3 +
P.C. 6 10:55:53.32 10:55:59.34 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
P.C. 7 10:55:59.34 10:56:10.35 00:00:11.01 00:00:11.00 1 +
P.C. 8 10:56:10.35 10:56:25.35 00:00:15.00 00:00:15.00 0
P.C. 9 10:56:25.35 10:56:35.47 00:00:10.12 00:00:10.00 12 +
P.C. 10 10:57:53.99 10:58:01.98 00:00:07.99 00:00:08.00 1
P.C. 11 10:58:01.98 10:58:09.96 00:00:07.98 00:00:08.00 2
P.C. 12 10:58:09.96 10:58:19.00 00:00:09.04 00:00:09.00 4 +
P.C. 13 10:58:19.00 10:58:25.02 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
P.C. 14 10:58:25.02 10:58:31.02 00:00:06.00 00:00:06.00 0
P.C. 15 10:58:31.02 10:58:38.00 00:00:06.98 00:00:07.00 2
P.C. 16 10:58:38.00 10:58:48.94 00:00:10.94 00:00:11.00 6
P.C. 17 11:27:21.78 11:27:48.81 00:00:27.03 00:00:27.00 3 +
P.C. 18 11:27:48.81 11:27:59.85 00:00:11.04 00:00:11.00 4 +
P.C. 19 11:27:59.85 11:28:08.90 00:00:09.05 00:00:09.00 5 +
P.C. 20 11:28:08.90 11:28:17.89 00:00:08.99 00:00:09.00 1
P.C. 21 11:28:17.89 11:28:29.85 00:00:11.96 00:00:12.00 4
P.C. 22 11:28:29.85 11:28:34.87 00:00:05.02 00:00:05.00 2 +
P.C. 23 11:28:34.87 11:28:40.93 00:00:06.06 00:00:06.00 6 +
P.C. 24 11:28:40.93 11:28:49.94 00:00:09.01 00:00:09.00 1 +
P.C. 25 11:29:57.22 11:30:06.15 00:00:08.93 00:00:09.00 7
P.C. 26 11:30:06.15 11:30:27.15 00:00:21.00 00:00:21.00 0
P.C. 27 11:30:27.15 11:30:34.17 00:00:07.02 00:00:07.00 2 +
P.C. 28 11:30:34.17 11:30:42.18 00:00:08.01 00:00:08.00 1 +
P.C. 29 11:30:42.18 11:30:52.14 00:00:09.96 00:00:10.00 4
P.C. 30 11:30:52.14 11:31:00.14 00:00:08.00 00:00:08.00 0
P.C. 31 11:31:00.14 11:31:12.21 00:00:12.07 00:00:12.00 7 +
P.C. 32 11:31:12.21 11:31:22.22 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
P.C. 33 11:31:22.22 11:31:33.28 00:00:11.06 00:00:11.00 6 +
P.C. 34 12:01:05.86 12:01:10.97 00:00:05.11 00:00:05.00 11 +
P.C. 35 12:01:10.97 12:01:22.94 00:00:11.97 00:00:12.00 3
P.C. 36 12:01:22.94 12:01:28.93 00:00:05.99 00:00:06.00 1
P.C. 37 12:01:28.93 12:01:38.87 00:00:09.94 00:00:10.00 6
P.C. 38 12:01:38.87 12:01:53.90 00:00:15.03 00:00:15.00 3 +
P.C. 39 12:01:53.90 12:01:59.87 00:00:05.97 00:00:06.00 3
P.C. 40 12:01:59.87 12:02:10.88 00:00:11.01 00:00:11.00 1 +
P.C. 41 12:02:10.88 12:02:25.94 00:00:15.06 00:00:15.00 6 +
P.C. 42 12:02:25.94 12:02:35.95 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
P.C. 43 12:03:56.27 12:04:04.30 00:00:08.03 00:00:08.00 3 +
P.C. 44 12:04:04.30 12:04:12.28 00:00:07.98 00:00:08.00 2
P.C. 45 12:04:12.28 12:04:21.28 00:00:09.00 00:00:09.00 0
P.C. 46 12:04:21.28 12:04:27.30 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
P.C. 47 12:04:27.30 12:04:33.32 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
P.C. 48 12:04:33.32 12:04:40.28 00:00:06.96 00:00:07.00 4
P.C. 49 12:04:40.28 12:04:51.30 00:00:11.02 00:00:11.00 2 +
P.C. 50 12:16:32.12 12:16:59.14 00:00:27.02 00:00:27.00 2 +
P.C. 51 12:16:59.14 12:17:10.23 00:00:11.09 00:00:11.00 9 +
P.C. 52 12:17:10.23 12:17:19.24 00:00:09.01 00:00:09.00 1 +
P.C. 53 12:17:19.24 12:17:28.28 00:00:09.04 00:00:09.00 4 +
P.C. 54 12:17:28.28 12:17:40.28 00:00:12.00 00:00:12.00 0
P.C. 55 12:17:40.28 12:17:45.23 00:00:04.95 00:00:05.00 5
P.C. 56 12:17:45.23 12:17:51.25 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
P.C. 57 12:17:51.25 12:18:00.28 00:00:09.03 00:00:09.00 3 +
P.C. 58 12:18:35.11 12:18:44.05 00:00:08.94 00:00:09.00 6
P.C. 59 12:18:44.05 12:19:05.05 00:00:21.00 00:00:21.00 0
P.C. 60 12:19:05.05 12:19:12.01 00:00:06.96 00:00:07.00 4
P.C. 61 12:19:12.01 12:19:20.05 00:00:08.04 00:00:08.00 4 +
P.C. 62 12:19:20.05 12:19:30.07 00:00:10.02 00:00:10.00 2 +
P.C. 63 12:19:30.07 12:19:38.01 00:00:07.94 00:00:08.00 6
P.C. 64 12:19:38.01 12:19:50.00 00:00:11.99 00:00:12.00 1
P.C. 65 12:19:50.00 12:19:59.96 00:00:09.96 00:00:10.00 4
P.C. 66 12:19:59.96 12:20:10.89 00:00:10.93 00:00:11.00 7


Elaborazione dati Crono Car Service